Kanál |
Kmitočet vys. |
Kmitočet přij. |
VKV |
mínus-MF / plus-MF |
61 | 35010 | 34555 | 103665 | 103,210 / 104,120 |
62 | 35020 | 34565 | 103695 | 103,240 / 104,150 |
63 | 35030 | 34575 | 103725 | 103,270 / 104,180 |
64 | 35040 | 34585 | 103755 | 103,300 / 104,210 |
65 | 35050 | 34595 | 103785 | 103,330 / 104,240 |
66 | 35060 | 34605 | 103815 | 103,360 / 104,270 |
67 | 35070 | 34615 | 103845 | 103,390 / 104,300 |
68 | 35080 | 34625 | 103875 | 103,420 / 104,330 |
69 | 35090 | 34635 | 103905 | 103,450 / 104,360 |
70 | 35100 | 34645 | 103935 | 103,480 / 104,390 |
71 | 35110 | 34655 | 103965 | 103,510 / 104,420 |
72 | 35120 | 34665 | 103995 | 103,540 / 104,450 |
73 | 35130 | 34675 | 104025 | 103,570 / 104,480 |
74 | 35140 | 34685 | 104055 | 103,600 / 104,510 |
75 | 35150 | 34695 | 104085 | 103,630 / 104,540 |
76 | 35160 | 34705 | 104115 | 103,660 / 104,570 |
77 | 35170 | 34715 | 104145 | 103,690 / 104,600 |
78 | 35180 | 34725 | 104175 | 103,720 / 104,630 |
79 | 35190 | 34735 | 104205 | 103,750 / 104,660 |
80 | 35200 | 34745 | 104235 | 103,780 / 104,690 |
18 | 35820 | 5365 | 06095 | 105,640 / 106,550 |
18 | 35830 | 5375 | 06125 | 105,670 / 106,580 |
18 | 35840 | 5385 | 06155 | 105,700 / 106,610 |
18 | 35850 | 5395 | 06185 | 105,730 / 106,640 |
18 | 35860 | 5405 | 106215 | 105,760 / 106,670 |
18 | 35870 | 5415 | 106245 | 105,790 / 106,700 |
18 | 35880 | 5425 | 106275 | 105,820 / 106,730 |
18 | 35890 | 5435 | 106305 | 105,850 / 106,760 |
19 | 35900 | 5445 | 106335 | 105,880 / 106,790 |
19 | 35910 | 5455 | 106365 | 105,910 / 106,820 |
U přijímačů s jednoduchým směšováním může docházet kvůli rezonančním jevům k rušení přes mezifrekvenční obvody.
Toto rušení se nedostává do přijímače anténou a VF zesilovačem, ale nakmitáním na signálové obvody mezifrekvenčního zesilovače.
Je-li signálové vedení zkrouceno s napájecím vedením (tj. kablík plus a mínus), je tento rušivý signál tlumen, protože tato vedení působí jako malé odstínění. Proto se také doporučuje při dlouhých kablících od serv používat kroucené kabely nebo feritové kroužky.
A nyní k výpočtu samotnému.
Od kmitočtu vysílače, například K77 = 35,170 MHz se odečte mezifrekvence, například = 0,455 MHz a výsledek, například = 34,715 MHz se vynásobí třemi a výsledek je 104,145 MHz. A to je kmitočet rušícího rozhlasového vysílače. Pomocí poměrně přesně ukazujícího digitálního displeje našeho autorádia si také můžeme udělat představu o eventuálním rušení při provozu přijímače s jednoduchým směšováním.
Takže ještě jednou: (35,170 - 0,455) x 3 = 104,145 MHz
Kmitočet 34,715 MHz má i krystal přijímače, který se stará v oscilátoru o MF kmitočet 0,455 MHz .
A přesně třetí harmonická na které vysílá rozhlasový vysílač, tj. 34,715 x 3 = 104,145 ruší oscilátor přijímače, čímž dojde ke známému nepříjemnému efektu. Pomoci si můžeme pouze použitím přijímače s dvojím směšováním, feritovými kroužky nebo nejlépe obojím, pokud si nejsme jisti, že rozhlasový vysílač nemůže způsobit rušení.